工作原理:
高堰式分级机非常简单,主要是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
结构组成:
高堰式分级机结构简单主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。
1、提升器,2、螺旋叶片,3水槽,4、机座,5轴承,6、齿轮,7、减速器,8、电动机。
螺旋分级机详细参数:
类型 | 型号 | 螺旋直径 (mm) |
螺旋转速 (r/min) |
水槽 | 生产能力 | 传动电动机 | 提升电动机 |
重量 kg |
|||
长 (mm) |
溢流量 (t/d) |
返砂量(t/d) | 型号 | 功率 (kW) |
型号 | 功率 (kW) |
|||||
高堰式单螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5~11.5 | 4500 | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手动 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5~9.9 | 5500 | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手动 | 0 | 2900 | |
FLG-10 | 1000 | 3.5~7.6 | 6500 | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 0 | 4400 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 155 | 1170~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 400 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11、15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |
高堰式双螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5~6 | 8250 | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.2×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 |
Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 1160 | 13600 | Y240L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 1785 | 23300 | Y225M-5 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
沉没式单螺旋 | FLC-10 | 1000 | 6~7.4 | 8400 | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 6000 | |
FLC-12 | 1200 | 5~7 | 8400 | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11、15 | 100L2-4Y | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
沉没式双螺旋 | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 |
Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 1410 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 |
TAGS:江西高堰式双螺旋分级机|高堰式双螺旋分级机厂家|高堰式双螺旋分级机价格|高堰式双螺旋分级机供应商|中国高堰式双螺旋分级机|高堰式双螺旋分级机生产厂家
手机:13687977827
电话:+86 136 8797 7827
邮箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城县古樟工业园工业三路