高效浓缩机:适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。高效浓缩机实际上并不是单纯的沉降设备,而是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备。
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m2) | 提耙部分 | 电动机 | |||||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | 处理能力(t/d) | 重量(t) |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-61.1KW | ---- | ||
5.6 | 1.235 | ||||||||||
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-61.1KW | ---- | ||
22.4 | 3.064 | ||||||||||
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-41.1KW | ---- | ||
62 | 8.751 | ||||||||||
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-41.1KW | ---- | |||
62 | 3.649 | ||||||||||
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-63KW | XWD0.8-30.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-63KW | ---- | ||
140 | 5.146 | ||||||||||
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-63KW | ---- | ||
250 | 8.51 | ||||||||||
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-445.2KW | Y112M-62.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-445.2KW | Y112M-62.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-42.2×2KW | YCJ132-S1.5KW | ---- | |
31.8 | |||||||||||
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | JTC672A-445.2KW | YCJ160-S2.2KW | ||
515 | 47.81 | ||||||||||
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | |||||
8.4 | Y132M2-65.5KW | ---- | 390 | 11 | |||||||
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | |||||
10 | Y132M2-65.5KW | ---- | 560 | 10 | |||||||
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | |||||
12.7 | Y160M-67.5KW | ---- | 1000 | 23.3 | |||||||
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | |||||
16 | Y160M-67.5KW | ---- | 1570 | 26.42 | |||||||
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | |||||
10月25日 | JZT252-411KW | Y160M-67.5KW | 1600 | 55.26 | |||||||
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | |||||
19.3 | Y160L-611KW | ---- | 2400 | 58.64 | |||||||
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6-15kw | ---- | 6250 | 79.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | |||||||
---- | ---- | 43 | Y180L-615KW | ---- | 3030 | 199.648 |
高效浓缩机工作原理
浓缩机(高效浓缩机)一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。浓缩机(高效浓缩机)工作的主要特点是在待浓缩的矿浆中添加一定量的絮凝剂,使矿浆中的矿粒形成絮团,加快其沉降速度,进而达到提高浓缩效率的目的。
高效浓缩机特点
TAGS:江西中心传动浓缩机|中心传动浓缩机厂家|中心传动浓缩机价格|中心传动浓缩机供应商|中国中心传动浓缩机|中心传动浓缩机生产厂家
手机:13687977827
电话:+86 136 8797 7827
邮箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城县古樟工业园工业三路