近来投资石料厂是比较火热的项目,生产利润很可观,其中不少因为业务扩张或刚入行的用户朋友们,纷纷购置了车载移动式石料粉碎机,价格在30-200万不等,这款设备究竟有哪些优势,能让客户一见倾心呢?
车载移动式石料粉碎机发货现场视频
发往江西
发往广东
发往河南安阳
车载移动式石料粉碎机也叫移动式破碎站,除了以上列举的发货地区外,还发往了其他很多国家、省市,之所以这么受欢迎,因为它可让客户的企业以低运营成本实现生产效率大化,满足多方面生产需求。
1、车载移动式石料粉碎机集给料、粉碎、筛分、输送等四大模块为一体,车载轮胎式装置驱动和折叠式结构,直达作业现场,不需要地基,快速投产使用。
2、采用PLC自动系统设计,计算机远程操作设备,操作更智能、安全,提高工作效率,成品石料粒度大小可根据需求生产,颗粒均匀、品质好、配合率高。
3、采用密封设计和空气自动循环系统,又配置消声和除尘装置、场外喷晒装置,不再受粉尘、噪音影响,过环保测评。
保定客户现场图,可就近考察
车载移动式石料粉碎机作业现场,项目所在地:武汉
对于车载移动式石料粉碎机多少钱可以选购一台,其价格主要受到每个厂家实力、设备制造成本、销售方式等方面影响,而且每种设备配置、型号的产量、电机功率、成品规格等技术参数有差异,所以选择不同,价格是不一样的。
关于详细报价,欢迎随时点击报价咨询,在线获取详情,有销售经理为您详细介绍,都是直接销售,让用户省心选购,享实惠。
在线客服
而且一山机械是矿山设备生产老厂家,拥有26平方米专业化和现代智能化检测三大生产基地,采用优质原材料,制造工艺成熟,设备有质量体系的认证,还提供免费咨询活动,欢迎前来发现车载移动式石料粉碎机更多亮点。
客户来厂咨询
车载移动式石料粉碎机型号
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
如果想快速选型或有其他特殊需求,欢迎随时点击在线咨询或留言,提供您各方面需求,有资深工程师免费帮助选型,并提供量身制定服务。
最后更新于 2019-08-28
上一条 : 夹石机多少钱一台?含视频
下一条 : 每小时产100-200吨重锤式破碎机价格多少?
手机:13687977827
电话:+86 136 8797 7827
邮箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城县古樟工业园工业三路