在一些破碎大石头的生产线中,粗碎破碎机是必不可少的设备,对粒度较大的石头进行粗碎,所以粗碎破碎机的进料粒度和出料粒度都比较大。粗碎破碎机在砂石生产线起着重要的作用,那么当前常用的粗碎破碎机主要有哪些?价格是多少?
砂石生产线现场,粗碎破碎机为颚式破碎机
目前市场上比较常用的粗碎破碎机主要有颚式破碎机和锤式破碎机。颚式破碎机是大家都比较熟悉的粗碎破碎机,其实除了鄂破机之外,锤式破碎机也可以用来作为粗碎破碎机使用。
1、颚式破碎机
进料粒度:≤1500mm
出料粒度:10-400mm
时产量:1-2200吨
颚式破碎机主要是由静颚和动颚两块颚板来对物料进行破碎,破碎出来的成品料粒度均匀,粒形好,适用于花岗岩、石灰石、青石、河卵石、玄武岩等多种物料的粗碎,通过量大,生产能力大,破碎强度高,设备运行稳定可靠。
粗碎破碎机_颚式破碎机车间实拍图
颚式破碎机型号参数表,多种型号可选
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
2、锤式破碎机
进料粒度:≤1200mm
出料粒度:≤35mm
时产量:10-3000吨
锤式破碎机主要是用锤头和衬板对物料形成多次破碎,其进料粒度比较大,但是出料粒度较小,可以使碎石一次成型,所以既可以粗碎,也可以对物料进行中细碎,一机两用。锤式破碎机可远程操控,操作方便,节能环保。锤头是易损件,需要定期进行更换。
粗碎破碎机_锤式破碎机车间实拍图
锤式破碎机型号参数表,多种型号可选
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长度×宽度) (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 配用功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
PCZ1308 | 1330×790 | 700×600 | ≤380 | 80-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1400×1000 | 910×750 | ≤450 | 100-210 | 4P160/2×90 | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1600×1000 | 910×900 | ≤480 | 140-230 | 132×2 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | 1600×1200 | 950×1000 | ≤500 | 230-350 | 160×2 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | 1600×1500 | 1400×1000 | ≤550 | 280-550 | 200×2 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1700×1600 | 1640×1300 | ≤600 | 500-850 | 250×2 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 1700×2000 | 1980×1300 | ≤650 | 600-1000 | 400×2 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1900×2000 | 1850×1600 | ≤750 | 800-1500 | 500×2 | 3729×3300×4450 |
PCZ2225 | 2200×2500 | 2100×2300 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4620×5380×4780 |
常用的粗碎破碎机价格是用户朋友比较关注的一个问题,一台粗碎破碎机市场报价约3万起步。粗碎破碎机的规格型号比较多的,规模小的几万即可到手,而规模大的可能需要几十万,所以这里只是给出一个比较保守的起步价格,具体价格建议咨询,获取粗碎破碎机优惠报价。
一山粗碎破碎机发货啦!
不同生产厂家对设备的价格也有很大的影响,如一山机械,生产的设备质量可靠,但是采用的是厂家直销的销售方式,避免了中间差价,所以用户购买到的价格更加实惠,同时,一山的设备易损件都采用了耐磨材质,寿命更长,使得用户在运行设备中的成本也大大降低,性价比非常高。
原料:青石
进料粒度:≤900mm
时产量:300吨
成品规格:3-5-10-20-30mm
设备配置:原料仓、PCZ1615重锤破、3YK3072振动筛、输送机若干
这条线选用了锤式破碎机中的重锤式破碎机,只有这一台破碎设备,破碎的青石粒度高达900mm,既是粗碎设备,也是中细碎设备,减少了生产流程,节省了成本,而且室内生产,还配备了防尘盖,绿色生产,非常环保。
最后更新于 2021-01-04
上一条 : 白云石破碎机的产量和价格是多少?(含白云石破碎生产线案例)
下一条 : 46破碎机时产多少吨?详细参数信息分享
手机:13687977827
电话:+86 136 8797 7827
邮箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城县古樟工业园工业三路