液压碎石机有全液压圆锥碎石机、多缸液压圆锥碎石机、单缸液压圆锥碎石机,碎石比大、更环保,广泛应用于坚硬石料的碎石,因精良的工艺设计成为行业高销量产品。液压碎石机多少钱一台?下文仔细介绍。
液压碎石机作业现场
一、液压碎石机种类介绍
1、单缸液压圆锥碎石机
集机械、液压、电气、智能控制等技术于一体,全新碎石机结构、层压式碎石腔型,及全智能自动化控制系统,通过底部单缸特别设计结构,完成了排料口直接调节、预防过铁、清腔的三个重要功能,多种腔型结合,适应多种粒度需求。
单缸液压圆锥碎石机图片
2、多缸液压圆锥碎石机
引进德国新技术而开发,采用了粒间层压原理设计的特殊碎石腔及与之相匹配的转速,产品粒度均匀,呈立方体,配备远程触摸屏操作界面,适应大范围产品粒度要求,多缸液压圆锥破为恒腔型,物料粒度稳定。
多缸液压圆锥碎石机图片
3、全液压圆锥碎石机
采用了特殊碎石频率和偏心距,使碎石产品中细粒级含量更高,小于闭口边排料口粒含量可达80%,提高后续工序处理能力,降低综合能耗,而且保险缸能使过载保护和清腔功能自动控制,液压润滑组合式油站,体积小、接线简单。
全液压圆锥碎石机
二、液压碎石机多少钱一台
对于广大用户来说买设备是一件大事,大家都希望能够买到质优价廉的设备,很多时候用户在了解设备价格时会发现没有一个具体的价格,为什么是这样呢?其实很多时候价格多少是受多方面因素所影响:1、所选位置2、所选设备厂家3、所选设备的规格型号4、设备的质量性能5、厂家的售后服务。具体报价还请直接咨询各个厂家的销售人员,货比三家,选择性价比高的设备。
厂家直销,价格更优惠
如果您对我们的设备感兴趣,欢迎随时 咨询江西美洛人员,技术工程师根据您的生产情况免费为您设计方案,并提供给您准确报价!
三、液压碎石机作业现场图
1、单缸液压圆锥碎石机作业现场
2、多缸液压圆锥碎石机作业现场
3、全液压圆锥碎石机作业现场
江西美洛机器销售矿山设备已有40余年,20万+的客户案例可供您选择参观,江西美洛人员期待为您服务。
四、液压碎石机型号参数大全
1、全液压圆锥碎石机型号参数表
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
2、多缸液压圆锥碎石机型号参数表
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
3、单缸液压圆锥碎石机型号参数表
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |